予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中島詩 | 岩本和 | 房州輝 | 佐藤壮 | 岡本大 | 神田龍 | 青森伸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 山梨/119期/S2/101.00 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 20.0 | 30.0 | 50.0 | 4 | 2 | 4 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 10-8 | - | |||||||
2 | 2 | (50) 石川/76期/S2/98.31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6.8 | 27.5 | 31.0 | 2 | 6 | 1 | 20 | 追 | 3.92 | 神田君に。 | 7-9 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 福島/91期/S2/97.86 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17.8 | 28.5 | 32.1 | 5 | 3 | 1 | 19 | 両 | 3.93 | 自力自在に。 | 3-2 | - | |||||||
4 | 4 | (33) 千葉/100期/S2/100.20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15.3 | 19.2 | 34.6 | 4 | 1 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 関東へ。 | 6-6 | - | |||||||
5 | 5 | (45) 東京/88期/S2/101.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.6 | 16.6 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 追 | 3.92 | 中島君に。 | 6-4 | - | |||||||
6 | 6 | (36) 三重/105期/S2/97.00 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15.7 | 15.7 | 31.6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 8-7 | - | |||||||
7 | (48) 福島/87期/S2/102.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15.7 | 26.3 | 47.4 | 3 | 2 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 房州君に。 | 1-5 | - |
並び予想
1
5
4
3
7
6
2