予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 高谷進 | 太田将 | 亀井久 | 辰己豊 | 勝谷勝 | 増田鉄 | 関根健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (46) 三重/85期/A2/81.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.5 | 13.6 | 27.3 | 1 | 2 | 3 | 16 | 両 | 3.92 | 勝谷君に。 | 6-3 | - | |||||||
2 | 2 | (29) 宮城/113期/A1/84.44 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11.1 | 18.5 | 44.4 | 3 | 2 | 7 | 15 | 逃 | 3.93 | 単騎で。 | 8-5 | - | |||||||
3 | 3 | (43) 千葉/95期/A2/85.04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11.1 | 18.5 | 48.1 | 3 | 2 | 8 | 14 | 両 | 3.92 | 関根君に。 | 6-5 | - | |||||||
4 | 4 | (47) 奈良/86期/A1/82.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 18.1 | 27.3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 追 | 3.92 | 中部へ。 | 4-4 | - | |||||||
5 | 5 | (34) 三重/115期/A1/80.06 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8 | 5.8 | 23.5 | 1 | 0 | 3 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力自在に。 | 0-4 | - | |||||||
6 | 6 | (51) 徳島/74期/A2/79.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.5 | 11.1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 追 | 3.92 | 南関へ。 | 3-4 | - | |||||||
7 | (34) 神奈/100期/A1/89.46 | 11 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12.5 | 33.3 | 50.0 | 3 | 5 | 4 | 12 | 両 | 3.92 | 自力で。 | 0-2 | - |
並び予想
7
3
6
2
5
1
4