予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 脇本勇 | 福田滉 | 山本浩 | 武田亮 | 富弥昭 | 松坂英 | 伊藤正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (26) 福井/115期/S1/104.23 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 18.1 | 40.9 | 63.6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-1 | - | |||||||
2 | 2 | (26) 栃木/115期/S2/100.71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19.0 | 28.5 | 38.1 | 4 | 2 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 武田君。 | 0-2 | - | |||||||
3 | 3 | (27) 福岡/119期/S2/94.00 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 9.0 | 9.1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 8-6 | - | |||||||
4 | 4 | (26) 東京/115期/S2/99.94 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.2 | 15.7 | 36.8 | 1 | 2 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-4 | - | |||||||
5 | 5 | (53) 山口/76期/S2/94.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6.2 | 12.5 | 0 | 2 | 2 | 28 | 追 | 3.92 | 山本君。 | 3-14 | - | |||||||
6 | 6 | (50) 神奈/82期/S2/87.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11.5 | 26.9 | 30.8 | 3 | 4 | 1 | 18 | 追 | 3.92 | 武田君の3番手。 | 2-2 | - | |||||||
7 | (52) 愛知/71期/S2/99.51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 11.4 | 22.8 | 40.0 | 4 | 4 | 6 | 21 | 追 | 3.54 | 脇本君。 | 11-3 | - |
並び予想
1
7
4
2
6
3
5