予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 栗本武 | 林 昴 | 助川翔 | 植木和 | 小島歩 | 山信田 | 古川貴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 千葉/119期/A1/90.83 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 20.8 | 37.5 | 54.2 | 5 | 4 | 4 | 11 | 両 | 3.92 | 自力。 | 3-1 | - | |||||||
2 | 2 | (23) 福岡/119期/A1/90.92 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 1 | 33.3 | 54.1 | 62.5 | 8 | 5 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-1 | - | |||||||
3 | 3 | (29) 埼玉/123期/A2/85.60 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13.3 | 33.3 | 46.7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 逃 | 3.85 | 自力。 | 1-0 | - | |||||||
4 | 4 | (45) 神奈/98期/A2/84.69 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 17.2 | 27.5 | 37.9 | 5 | 3 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 南関3番手。 | 1-2 | - | |||||||
5 | 5 | (35) 神奈/97期/A1/99.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6.0 | 24.2 | 42.4 | 2 | 6 | 6 | 19 | 追 | 3.93 | 栗本君。 | 1-0 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 埼玉/83期/A1/82.31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.8 | 13.7 | 37.9 | 2 | 2 | 7 | 18 | 追 | 3.92 | 助川君。 | 1-2 | - | |||||||
7 | (41) 佐賀/93期/A1/89.85 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 18.5 | 37.0 | 55.6 | 5 | 5 | 5 | 12 | 追 | 3.93 | 林君。 | 1-4 | - |
並び予想
1
5
4
2
7
3
6