予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 肥後尚 | 小佐野 | 田原宥 | 高橋秀 | 石塚慶 | 土屋仁 | 橋谷成 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (48) 大阪/83期/A1/92.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.1 | 12.5 | 0 | 1 | 2 | 21 | 追 | 3.92 | 石塚君。 | 1-2 | - | |||||||
2 | 2 | (49) 山梨/83期/A1/85.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14.2 | 33.3 | 52.4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 橋谷君。 | 1-0 | - | |||||||
3 | 3 | (34) 北海/105期/A2/87.88 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8.3 | 29.1 | 54.2 | 2 | 5 | 6 | 11 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 1-2 | - | |||||||
4 | 4 | (42) 秋田/88期/A1/87.22 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 14.8 | 29.6 | 51.9 | 4 | 4 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 田原君。 | 2-3 | - | |||||||
5 | 5 | (23) 和歌/119期/A1/93.87 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 46.6 | 60.0 | 80.0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-0 | - | |||||||
6 | 6 | (50) 茨城/84期/A2/77.92 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 36.1 | 75.0 | 83.3 | 13 | 14 | 3 | 6 | 追 | 3.92 | 関東3番手。 | 3-2 | - | |||||||
7 | (25) 埼玉/125期/A2/78.57 | 8 | 15 | 10 | 6 | 0 | 0 | 57.1 | 76.1 | 76.2 | 12 | 4 | 0 | 5 | 逃 | 3.85 | 自力。 | 1-3 | - |
並び予想
5
1
7
2
6
3
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|