予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 簗田一 | 房州輝 | 片桐善 | 松永将 | 山本浩 | 浦川尊 | 望月永 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 静岡/107期/S2/108.13 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 21.7 | 43.4 | 78.3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 両 | 3.92 | 自力。 | 3-1 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 福島/91期/S2/97.84 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15.6 | 28.1 | 37.5 | 5 | 4 | 3 | 20 | 両 | 3.93 | 自力自在。 | 4-3 | - | |||||||
3 | 3 | (31) 新潟/117期/S2/95.07 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.7 | 11.1 | 22.2 | 1 | 2 | 3 | 21 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-3 | - | |||||||
4 | 4 | (44) 茨城/89期/S2/101.19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10.3 | 13.7 | 34.5 | 3 | 1 | 6 | 19 | 追 | 3.92 | 片桐君。 | 2-5 | - | |||||||
5 | 5 | (27) 福岡/119期/S2/94.00 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 9.0 | 9.1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-1 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 茨城/80期/S2/88.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15.3 | 26.9 | 38.5 | 4 | 3 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 関東3番手。 | 1-5 | - | |||||||
7 | (48) 静岡/77期/S2/99.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.2 | 12.5 | 31.3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 簗田君。 | 4-3 | - |
並び予想
1
7
2
3
4
6
5