予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 藤野貴 | 芳野匠 | 助川翔 | 吉成貴 | 武田良 | 佐藤和 | 坂本毅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (36) 佐賀/97期/A2/85.63 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8.3 | 29.1 | 50.0 | 2 | 5 | 5 | 12 | 両 | 3.92 | 消極的なレースをしてしまった。前で自在にやります | 7-3 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 愛媛/93期/A2/86.10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10.3 | 24.1 | 55.2 | 3 | 4 | 9 | 13 | 追 | 3.92 | (初日は)しょうがないですね。自分でやります | 8-5 | - | |||||||
3 | 3 | (28) 埼玉/123期/A2/85.92 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8.3 | 33.3 | 50.0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 逃 | 3.85 | 突っ張ったのは作戦通りだったが後は気持ちが。自力で | 2-3 | - | |||||||
4 | 4 | (37) 熊本/97期/A2/82.41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 11.1 | 25.9 | 0 | 3 | 4 | 20 | 追 | 3.86 | 藤野君は行ってくれたので静に切り替えました。日浅君へ | 8-5 | - | |||||||
5 | 5 | (43) 愛媛/88期/A2/80.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.0 | 12.0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 追 | 3.92 | 舟山君が頑張ってくれました。北日本勢に付けます。 | 2-15 | - | |||||||
6 | 6 | (54) 神奈/70期/A2/72.17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16.6 | 25.0 | 41.7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 追 | 3.93 | 一志は頑張ってくれたんで。岡山勢に付けます。 | 3-2 | - | |||||||
7 | (53) 岩手/77期/A2/83.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5.5 | 22.2 | 27.8 | 1 | 3 | 1 | 13 | 追 | 3.92 | スタートでミスった。後は踏み出しが全然入らない。自力で | 5-2 | - |
並び予想
6
2
5
3
7
1
4