出走表
2025年7月5日
1RA級特一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84 | A2 | 80.75 | ||
2 | 2 | 88 | A2 | 73.33 | ||
3 | 3 | 89 | A2 | 84.29 | ||
4 | 4 | 93 | A2 | 83.10 | ||
5 | 5 | 90 | A2 | 78.17 | ||
6 | 6 | 86 | A1 | 70.21 | ||
7 | 113 | A1 | 84.33 |
2RA級特一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | A2 | 85.63 | ||
2 | 2 | 93 | A2 | 86.10 | ||
3 | 3 | 123 | A2 | 85.92 | ||
4 | 4 | 97 | A2 | 82.41 | ||
5 | 5 | 88 | A2 | 80.48 | ||
6 | 6 | 70 | A2 | 72.17 | ||
7 | 77 | A2 | 83.11 |
3RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99 | A1 | 85.50 | ||
2 | 2 | 115 | A1 | 92.31 | ||
3 | 3 | 83 | A2 | 84.32 | ||
4 | 4 | 92 | A1 | 90.26 | ||
5 | 5 | 113 | A2 | 82.74 | ||
6 | 6 | 86 | A2 | 82.05 | ||
7 | 85 | A1 | 95.88 |
4RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 103 | A2 | 85.81 | ||
2 | 2 | 91 | A1 | 94.15 | ||
3 | 3 | 74 | A1 | 87.00 | ||
4 | 4 | 91 | A1 | 89.20 | ||
5 | 5 | 86 | A1 | 85.40 | ||
6 | 6 | 117 | A2 | 82.41 | ||
7 | 119 | A1 | 93.41 |
5RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91 | A1 | 98.14 | ||
2 | 2 | 93 | A1 | 80.75 | ||
3 | 3 | 93 | A1 | 93.46 | ||
4 | 4 | 117 | A1 | 90.64 | ||
5 | 5 | 117 | A1 | 99.42 | ||
6 | 6 | 125 | A2 | 76.00 | ||
7 | 82 | A1 | 89.59 |
6RL級ガ予2
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 122 | L1 | 51.67 | ||
2 | 2 | 122 | L1 | 47.67 | ||
3 | 3 | 124 | L1 | 52.62 | ||
4 | 4 | 114 | L1 | 47.45 | ||
5 | 5 | 110 | L1 | 52.82 | ||
6 | 6 | 114 | L1 | 47.38 | ||
7 | 116 | L1 | 54.00 |