予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 魚屋周 | 阿部架 | 台和紀 | 一ノ瀬 | 舟山佑 | 吉川裕 | 加藤圭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 大分/99期/A1/85.50 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11.1 | 27.7 | 33.3 | 2 | 3 | 1 | 12 | 逃 | 3.93 | リラックスしながら行けました。一ノ瀬さんとは初です | 4-2 | - | |||||||
2 | 2 | (26) 宮城/115期/A1/92.31 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6.2 | 6.3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 逃 | 3.92 | 突っ張られるとは思わなかったし、考えが甘かった。自力 | 4-4 | - | |||||||
3 | 3 | (48) 埼玉/83期/A2/84.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8.6 | 17.3 | 30.4 | 2 | 2 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 1回突っ張って様子見も、助川君少し流し過ぎ。舟山君 | 1-5 | - | |||||||
4 | 4 | (37) 佐賀/92期/A1/90.26 | 0 | 18 | 13 | 4 | 0 | 0 | 37.0 | 62.9 | 74.1 | 10 | 7 | 3 | 7 | 逃 | 3.93 | 前が取れたら突っ張り。とにかく重い、湿気かな。自力で | 2-1 | - | |||||||
5 | 5 | (27) 新潟/113期/A2/82.74 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 25.0 | 35.0 | 1 | 4 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | (地元勢は)出したくはなかったが行かれてしまった。自力 | 0-5 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 大分/86期/A2/82.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.7 | 19.0 | 23.8 | 1 | 3 | 1 | 16 | 追 | 3.93 | 魚屋が詰まった所で行ってくれたんで。魚屋の後ろ三番手 | 2-1 | - | |||||||
7 | (47) 神奈/85期/A1/95.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.1 | 12.5 | 29.2 | 1 | 2 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 状態は悪くはないと思うが位置が悪かった。阿部君へ | 7-2 | - |
並び予想
2
7
5
3
4
1
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|