予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 成海大 | 石黒健 | 長野魅 | 吉成晃 | 時松正 | 門馬琢 | 廣川貞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (26) 大分/123期/A3/83.67 | 0 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 46.6 | 66.6 | 86.7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 逃 | 3.92 | 人の後ろも数える程度で難しいです。自力です | 5-0 | - | |||||||
2 | 2 | (49) 広島/81期/A3/81.81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14.2 | 23.8 | 38.1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 両 | 3.93 | 付いていくだけでいっぱい、抜けないです。再度、長野君 | 3-3 | - | |||||||
3 | 3 | (22) 愛媛/127期/A3/75.93 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | 40.0 | 73.3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 逃 | 3.85 | ジャンで緩めすぎたのは反省。修正します。自力です | 4-0 | - | |||||||
4 | 4 | (39) 熊本/92期/A3/74.73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9.0 | 18.1 | 22.7 | 2 | 2 | 1 | 17 | 追 | 3.92 | 4コーナーでも7番手、よう伸びたですよ。成海君へ | 0-4 | - | |||||||
5 | 5 | (54) 熊本/67期/A3/69.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 9.5 | 42.9 | 0 | 2 | 7 | 12 | 追 | 3.92 | 付いて行くので精一杯。吉成君の後ろです。 | 2-2 | - | |||||||
6 | 6 | (40) 北海/105期/A3/69.17 | 0 | 12 | 7 | 2 | 4 | 0 | 27.7 | 36.1 | 44.4 | 10 | 3 | 3 | 20 | 逃 | 3.77 | 思いの外、右近君が掛かってましたね。先手ラインへ | 5-4 | - | |||||||
7 | (57) 東京/61期/A3/67.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3 | 8.6 | 17.4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 追 | 3.92 | 1センターはよく凌いだですよ。初日と一緒で長野君ライン | 0-6 | - |
並び予想
6
1
4
5
3
2
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|