予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 朝倉佳 | 小畑勝 | 松川高 | 久木原 | 松崎広 | 岡田泰 | 山口多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (44) 東京/90期/S2/105.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20.6 | 31.0 | 41.4 | 6 | 3 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 埼玉の後ろ | 5-4 | - | |||||||
2 | 2 | (26) 茨城/115期/S2/103.64 | 2 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 18.1 | 36.3 | 59.1 | 4 | 4 | 5 | 9 | 逃 | 3.92 | ⑤の番手 | 5-2 | - | |||||||
3 | 3 | (36) 熊本/94期/S1/103.32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 27.2 | 40.9 | 50.0 | 6 | 3 | 2 | 11 | 両 | 3.92 | 一人で | 1-3 | - | |||||||
4 | 4 | (41) 埼玉/97期/S2/103.24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 17.6 | 35.3 | 0 | 3 | 3 | 11 | 両 | 3.93 | ⑦の番手 | 1-7 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 茨城/123期/S2/104.89 | 3 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21.0 | 31.5 | 63.2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 逃 | 3.92 | 前で自力 | 7-7 | - | |||||||
6 | 6 | (33) 栃木/100期/S2/101.15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.0 | 18.1 | 33.3 | 2 | 4 | 5 | 22 | 追 | 3.92 | 茨城の後ろ | 10-9 | - | |||||||
7 | (23) 埼玉/121期/S2/104.47 | 0 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 26.3 | 36.8 | 63.2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力 | 7-4 | - |
並び予想
7
4
1
5
2
6
3