予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 坂本拓 | 遠藤勝 | 久保光 | 石井毅 | 中野真 | 橋本勝 | 中西勇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 福島/111期/A1/88.46 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 16.6 | 45.8 | 62.5 | 4 | 7 | 4 | 9 | 両 | 3.86 | 自力自在に頑張ります。 | 2-2 | - | |||||||
2 | 2 | (51) 静岡/73期/A1/86.29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8.3 | 29.1 | 54.2 | 2 | 5 | 6 | 11 | 追 | 3.92 | 作戦としては完璧だった。坂本君に任せます。 | 4-1 | - | |||||||
3 | 3 | (28) 佐賀/119期/A2/83.60 | 2 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5.0 | 25.0 | 35.0 | 1 | 4 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 小さいレースだけは出来ない。自力です。 | 0-0 | - | |||||||
4 | 4 | (51) 神奈/74期/A2/82.33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 14.8 | 37.0 | 0 | 4 | 6 | 17 | 追 | 3.79 | 足は溜まっていたんですが。東ライン3番手へ | 1-4 | - | |||||||
5 | 5 | (38) 佐賀/111期/A2/82.10 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1 | 1 | 17.2 | 31.0 | 31.0 | 5 | 4 | 0 | 20 | 逃 | 3.92 | 2日目補充 | 0-1 | - | |||||||
6 | 6 | (43) 愛媛/89期/A2/81.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7.6 | 23.1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 野村君とは先行の作戦だった。久保君の番手行きます | 1-1 | - | |||||||
7 | (33) 福岡/125期/A2/79.50 | 16 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 37.5 | 58.3 | 66.7 | 9 | 5 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | あれで逃げ切れないと上では通用しない。単騎でも自力です | 1-0 | - |
並び予想
5
7
3
6
1
2
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|