予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 上杉有 | 杉山正 | 藤本龍 | 井上将 | 中井修 | 山田圭 | 鈴木愼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (23) 福井/127期/A3/75.67 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 50.0 | 66.7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 逃 | 3.92 | 自力 | 2-0 | - | |||||||
2 | 2 | (58) 三重/59期/A3/69.95 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4.7 | 23.8 | 57.1 | 1 | 4 | 7 | 9 | 追 | 3.85 | 近畿の後ろ | 6-5 | - | |||||||
3 | 3 | (41) 長野/98期/A3/69.73 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20.0 | 20.0 | 46.7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 両 | 3.92 | 頑張る | 1-1 | - | |||||||
4 | 4 | (40) 兵庫/100期/A3/72.37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11.1 | 44.4 | 51.9 | 3 | 9 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 近畿三番手 | 2-4 | - | |||||||
5 | 5 | (55) 滋賀/75期/A3/74.17 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 26.0 | 47.8 | 56.5 | 6 | 5 | 2 | 10 | 両 | 3.92 | ①の番手 | 5-2 | - | |||||||
6 | 6 | (53) 愛知/70期/A3/66.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 20.0 | 26.7 | 0 | 3 | 1 | 11 | 追 | 3.92 | 東へ | 2-4 | - | |||||||
7 | (51) 神奈/74期/A3/82.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 12.5 | 29.2 | 0 | 3 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | ③に | 0-2 | - |
並び予想
1
5
4
2
3
7
6