予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 藤野竜 | 邊見斎 | 田島高 | 坂本敏 | 早坂道 | 佐藤裕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 栃木/117期/A3/71.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14.8 | 22.2 | 37.0 | 4 | 2 | 4 | 17 | 追 | 3.85 | 決めず | 4-3 | - | ||||||
2 | 2 | (40) 福島/92期/A3/68.59 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3.7 | 18.5 | 37.0 | 1 | 4 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 北日本三番手 | 5-4 | - | ||||||
3 | 3 | (47) 三重/79期/A3/65.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.7 | 18.5 | 0 | 1 | 4 | 22 | 追 | 3.85 | 北日本の後ろ | 8-4 | - | ||||||
4 | 4 | (39) 北海/93期/A3/69.06 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16.6 | 22.2 | 44.4 | 3 | 1 | 4 | 10 | 両 | 3.93 | 前で自力 | 2-11 | - | ||||||
5 | 5 | (46) 栃木/88期/A3/68.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4.1 | 25.0 | 37.5 | 1 | 5 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 決めず | 5-4 | - | ||||||
6 | 6 | (34) 福島/98期/A3/71.83 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16.6 | 33.3 | 50.0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 逃 | 3.92 | ④の番手 | 6-4 | - |
並び予想
4
6
2
3
1
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|