予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 小西誠 | 内海雅 | 坂本佳 | 真木寛 | 櫻井宏 | 葉狩伸 | 塚本貴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (48) 三重/80期/A3/74.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9.5 | 33.3 | 57.1 | 2 | 5 | 5 | 9 | 追 | 3.92 | ④の番手 | 5-2 | - | |||||||
2 | 2 | (46) 群馬/83期/A3/83.56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 7.6 | 34.6 | 0 | 2 | 7 | 17 | 追 | 3.92 | ⑤に | 1-4 | - | |||||||
3 | 3 | (40) 大阪/90期/A3/72.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 追 | 3.92 | 中部の後ろ | 9-7 | - | |||||||
4 | 4 | (22) 愛知/127期/A3/73.44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22.2 | 33.3 | 33.3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力 | 1-0 | - | |||||||
5 | 5 | (36) 東京/98期/A3/68.52 | 7 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12.0 | 20.0 | 40.0 | 3 | 2 | 5 | 15 | 両 | 3.92 | 自力で | 7-5 | - | |||||||
6 | 6 | (51) 大阪/78期/A3/67.43 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 14.2 | 14.3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 両 | 3.92 | ③の後ろ | 3-7 | - | |||||||
7 | (54) 岐阜/70期/A3/70.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8.3 | 16.6 | 37.5 | 2 | 2 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 中部三番手 | 7-8 | - |
並び予想
4
1
7
3
6
5
2