予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山口直 | 梶原秀 | 前島恭 | 浦野慈 | 伊狩知 | 青木亮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 神奈/123期/A3/65.83 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 8.3 | 16.7 | 0 | 1 | 1 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力 | 1-3 | - | ||||||
2 | 2 | (51) 大阪/77期/A3/68.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.8 | 17.6 | 29.4 | 1 | 2 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | ⑤に | 5-4 | - | ||||||
3 | 3 | (36) 長野/98期/A3/69.30 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 7.4 | 33.3 | 55.6 | 2 | 7 | 6 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力 | 6-4 | - | ||||||
4 | 4 | (39) 神奈/103期/A3/67.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 9.0 | 18.2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 両 | 3.92 | ①の番手 | 3-5 | - | ||||||
5 | 5 | (47) 奈良/85期/A3/69.21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.1 | 54.2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 追 | 3.86 | 自分で何か | 6-4 | - | ||||||
6 | 6 | (42) 群馬/89期/A3/69.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13.0 | 17.3 | 39.1 | 3 | 1 | 5 | 14 | 追 | 3.85 | ③の後ろ | 5-6 | - |
並び予想
1
4
5
2
3
6