予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中村由 | 出口倫 | 寺崎舞 | 牧田咲 | 中村美 | 當銘沙 | 加藤舞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (44) 東京/102期/L1/52.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4.7 | 23.8 | 66.7 | 1 | 4 | 9 | 7 | 追 | 3.79 | 自在 | 25-8 | - | |||||||
2 | 2 | (28) 長崎/116期/L1/47.58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.3 | 12.5 | 0 | 2 | 1 | 21 | 追 | 3.71 | 流れ見て | 2-26 | - | |||||||
3 | 3 | (27) 福井/112期/L1/56.00 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 44.4 | 88.8 | 100.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 両 | 3.77 | 自力 | 7-1 | - | |||||||
4 | 4 | (24) 青森/128期/L1/48.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16.6 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 両 | 3.77 | 自在 | 0-3 | - | |||||||
5 | 5 | (24) 神奈/118期/L1/48.45 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4.5 | 18.1 | 36.4 | 1 | 3 | 4 | 14 | 両 | 3.79 | 自在 | 10-24 | - | |||||||
6 | 6 | (26) 愛知/118期/L1/53.74 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8.3 | 41.6 | 66.7 | 2 | 8 | 6 | 8 | 両 | 3.79 | 自力自在 | 24-5 | - | |||||||
7 | (28) 沖縄/116期/L1/52.74 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14.8 | 44.4 | 59.3 | 4 | 8 | 4 | 11 | 逃 | 3.77 | 自力自在 | 15-16 | - |
並び予想
7
6
3
1
4
5
2