予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 布居翼 | 大竹野 | 大内達 | 伊藤司 | 長澤和 | 飯塚直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 和歌/109期/A3/71.37 | 15 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 14.8 | 37.0 | 40.7 | 4 | 6 | 1 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力自在 | 7-1 | - | ||||||
2 | 2 | (43) 鹿児/88期/A3/80.68 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10.7 | 28.5 | 32.1 | 3 | 5 | 1 | 19 | 両 | 3.92 | 自分で | 0-0 | - | ||||||
3 | 3 | (53) 宮城/72期/A3/77.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 追 | 3.85 | ④の番手 | 0-0 | - | ||||||
4 | 4 | (47) 福島/83期/A3/69.87 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 26.0 | 39.1 | 43.5 | 6 | 3 | 1 | 13 | 逃 | 3.93 | 自力 | 0-1 | - | ||||||
5 | 5 | (50) 福井/74期/A3/66.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 追 | 3.86 | ①の番手 | 1-6 | - | ||||||
6 | 6 | (34) 佐賀/98期/A3/73.43 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28.5 | 42.8 | 71.4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 両 | 3.92 | 自分で | 1-1 | - |
並び予想
1
5
2
6
4
3