出走表
2025年7月8日
1RA級チ予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 109 | A3 | 71.37 | ||
2 | 2 | 88 | A3 | 80.68 | ||
3 | 3 | 72 | A3 | 77.78 | ||
4 | 4 | 83 | A3 | 69.87 | ||
5 | 5 | 74 | A3 | 66.83 | ||
6 | 6 | 98 | A3 | 73.43 |
2RA級チ予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 123 | A3 | 82.20 | ||
2 | 2 | 111 | A3 | 68.85 | ||
3 | 3 | 79 | A3 | 68.33 | ||
4 | 4 | 89 | A3 | 69.00 | ||
5 | 5 | 115 | A3 | 72.18 | ||
6 | 6 | 78 | A3 | 65.65 | ||
7 | 73 | A3 | 81.80 |
3RA級チ予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88 | A3 | 68.96 | ||
2 | 2 | 83 | A3 | 79.78 | ||
3 | 3 | 127 | A3 | 71.22 | ||
4 | 4 | 61 | A3 | 67.75 | ||
5 | 5 | 78 | A3 | 78.40 | ||
6 | 6 | 83 | A3 | 67.44 | ||
7 | 75 | A3 | 71.58 |
4RA級チ予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 96 | A3 | 78.37 | ||
2 | 2 | 69 | A3 | 67.70 | ||
3 | 3 | 82 | A3 | 82.11 | ||
4 | 4 | 127 | A3 | 68.25 | ||
5 | 5 | 62 | A3 | 67.44 | ||
6 | 6 | 60 | A3 | 64.23 | ||
7 | 74 | A3 | 77.88 |
5RA級チ予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 109 | A3 | 72.38 | ||
2 | 2 | 111 | A3 | 77.56 | ||
3 | 3 | 82 | A3 | 68.50 | ||
4 | 4 | 64 | A3 | 68.90 | ||
5 | 5 | 66 | A3 | 79.60 | ||
6 | 6 | 79 | A3 | 68.48 | ||
7 | 78 | A3 | 69.04 |
6RA級チ予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89 | A3 | 69.35 | ||
2 | 2 | 99 | A3 | 78.14 | ||
3 | 3 | 79 | A3 | 67.67 | ||
4 | 4 | 76 | A3 | 68.48 | ||
5 | 5 | 127 | A3 | 77.33 | ||
6 | 6 | 64 | A3 | 66.86 | ||
7 | 66 | A3 | 69.50 |