予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 奈良基 | 大中拓 | 南和夫 | 竹野行 | 小西芳 | 柴田昌 | 齋藤和 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 宮城/109期/A3/72.38 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 20.8 | 37.5 | 58.3 | 5 | 4 | 5 | 10 | 両 | 3.85 | 自分でやります | 7-4 | - | |||||||
2 | 2 | (36) 兵庫/111期/A3/77.56 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 14.8 | 22.2 | 0 | 4 | 2 | 21 | 逃 | 3.92 | 自力 | 2-0 | - | |||||||
3 | 3 | (49) 福岡/82期/A3/68.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 追 | 3.92 | 決めずに | 1-5 | - | |||||||
4 | 4 | (58) 鹿児/64期/A3/68.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.7 | 28.6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 北日本の後ろへ | 3-4 | - | |||||||
5 | 5 | (54) 大阪/66期/A3/79.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 0 | 0 | 2 | 19 | 追 | 3.92 | ②の番手 | 0-1 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 愛知/79期/A3/68.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.4 | 7.4 | 25.9 | 2 | 0 | 5 | 20 | 追 | 3.92 | 近畿の後ろ | 5-5 | - | |||||||
7 | (51) 福島/78期/A3/69.04 | 16 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 16.6 | 37.5 | 50.0 | 4 | 5 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | ①に | 4-3 | - |
並び予想
2
5
6
1
7
4
3