予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 加藤正 | 森下忠 | 勝俣亮 | 花田雄 | 神田宏 | 中村秀 | 大沼孝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (36) 愛知/96期/A3/78.37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6.6 | 13.3 | 0 | 2 | 2 | 26 | 追 | 3.86 | ④の番手 | 2-3 | - | |||||||
2 | 2 | (52) 高知/69期/A3/67.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 13.3 | 43.3 | 0 | 4 | 9 | 17 | 追 | 3.92 | ⑥に | 7-1 | - | |||||||
3 | 3 | (47) 神奈/82期/A3/82.11 | 5 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 39.2 | 42.9 | 7 | 4 | 1 | 16 | 両 | 3.92 | 自力 | 2-0 | - | |||||||
4 | 4 | (24) 愛知/127期/A3/68.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力 | 0-0 | - | |||||||
5 | 5 | (57) 埼玉/62期/A3/67.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.2 | 12.5 | 31.3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 南関の後ろ | 2-2 | - | |||||||
6 | 6 | (58) 高知/60期/A3/64.23 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0 | 0 | 1 | 29 | 追 | 3.92 | 自在 | 0-8 | - | |||||||
7 | (50) 静岡/74期/A3/77.88 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.1 | 12.5 | 25.0 | 1 | 2 | 3 | 18 | 逃 | 3.92 | ③の番手 | 1-0 | - |
並び予想
4
1
3
7
5
6
2