予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中岡海 | 浜田翔 | 伊藤嘉 | 鳥丸晃 | 南 蓮 | 木谷凉 | 林成人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (22) 愛媛/123期/A3/82.20 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 33.3 | 40.0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力 | 4-3 | - | |||||||
2 | 2 | (36) 大阪/111期/A3/68.85 | 6 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 18.5 | 25.9 | 44.4 | 5 | 2 | 5 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力 | 12-7 | - | |||||||
3 | 3 | (48) 岐阜/79期/A3/68.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.5 | 22.2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 両 | 3.92 | 近畿へ | 4-9 | - | |||||||
4 | 4 | (44) 岡山/89期/A3/69.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5.0 | 30.0 | 45.0 | 1 | 5 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 愛媛の後ろ | 5-7 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 和歌/115期/A3/72.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13.6 | 36.3 | 50.0 | 3 | 5 | 3 | 11 | 追 | 3.93 | ②の番手 | 7-4 | - | |||||||
6 | 6 | (51) 福岡/78期/A3/65.65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0 | 0 | 1 | 16 | 追 | 3.92 | 決めずに前々 | 1-4 | - | |||||||
7 | (52) 愛媛/73期/A3/81.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | ①の番手 | 2-1 | - |
並び予想
1
7
4
6
2
5
3