予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 米倉剛 | 宮崎一 | 五十嵐 | 戸ノ下 | 中田拓 | 山城光 | 尾崎勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 千葉/89期/A3/69.35 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 44.4 | 50.0 | 4 | 4 | 1 | 9 | 逃 | 3.85 | 自力 | 5-5 | - | |||||||
2 | 2 | (50) 高知/99期/A3/78.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.5 | 13.6 | 27.3 | 1 | 2 | 3 | 16 | 両 | 3.92 | ⑤の番手 | 0-0 | - | |||||||
3 | 3 | (51) 熊本/79期/A3/67.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16.6 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 追 | 3.85 | 前々で | 2-3 | - | |||||||
4 | 4 | (49) 千葉/76期/A3/68.48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 14.2 | 28.6 | 0 | 3 | 3 | 15 | 追 | 3.85 | ①の番手 | 4-2 | - | |||||||
5 | 5 | (29) 広島/127期/A3/77.33 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 33.3 | 83.3 | 83.3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 逃 | 3.92 | 自力 | 0-0 | - | |||||||
6 | 6 | (56) 静岡/64期/A3/66.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.7 | 23.8 | 0 | 1 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 千葉の後ろ | 3-4 | - | |||||||
7 | (56) 徳島/66期/A3/69.50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 30.0 | 50.0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 追 | 3.93 | 中四国三番手 | 4-4 | - |
並び予想
1
4
6
5
2
7
3