予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 大沼孝 | 布居翼 | 富永昌 | 佐藤魁 | 竹野行 | 高木修 | 勝俣亮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (50) 静岡/74期/A3/77.88 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.1 | 12.5 | 25.0 | 1 | 2 | 3 | 18 | 逃 | 3.92 | 7の番手 | 2-1 | - | |||||||
2 | 2 | (29) 和歌/109期/A3/71.37 | 15 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 14.8 | 37.0 | 40.7 | 4 | 6 | 1 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力自在 | 10-3 | - | |||||||
3 | 3 | (44) 佐賀/88期/A3/68.96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.7 | 18.5 | 40.7 | 1 | 4 | 6 | 16 | 追 | 3.92 | 4の番手 | 6-6 | - | |||||||
4 | 4 | (22) 熊本/127期/A3/71.22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11.1 | 22.2 | 33.3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 逃 | 3.77 | 自力 | 0-1 | - | |||||||
5 | 5 | (58) 鹿児/64期/A3/68.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.7 | 28.6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 九州三番手 | 3-6 | - | |||||||
6 | 6 | (42) 大阪/97期/A3/68.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.3 | 16.6 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 20 | 追 | 3.92 | 2の番手 | 3-6 | - | |||||||
7 | (47) 神奈/82期/A3/82.11 | 5 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 39.2 | 42.9 | 7 | 4 | 1 | 16 | 両 | 3.92 | 自力 | 0-1 | - |
並び予想
4
3
5
2
6
7
1