予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 田原大 | 齋藤友 | 山崎悟 | 小野裕 | 戸塚涼 | 井手尚 | 原大智 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (45) 北海/87期/A1/90.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13.3 | 46.6 | 73.3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 両 | 3.92 | (人生初の初日特選は)めっちゃ緊張しますね。自分の状態は変わらす。原君へ | 2-3 | - | |||||||
2 | 2 | (42) 静岡/90期/A1/86.61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23.0 | 23.0 | 38.5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 難しかったですね。誘導も切れていないし。任されたので自力自在にいきます | 2-2 | - | |||||||
3 | 3 | (40) 茨城/92期/A2/86.48 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 17.3 | 30.4 | 43.5 | 4 | 3 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 吉田君に付いてて余裕あったが最後の踏み直しがキツかったですね。戸塚君へ | 2-3 | - | |||||||
4 | 4 | (36) 千葉/95期/A1/88.96 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 14.8 | 40.7 | 59.3 | 4 | 7 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 最近は前を抜けてなかったんで最後に踏ませてもらった。斉藤さんへ。 | 5-1 | - | |||||||
5 | 5 | (31) 埼玉/111期/A2/83.11 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 22.2 | 38.9 | 4 | 0 | 3 | 11 | 逃 | 3.85 | 三沢さん、浦崎さんがサポートしてくれて、ありがたかったです。自力 | 1-2 | - | |||||||
6 | 6 | (55) 神奈/65期/A2/80.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.5 | 11.1 | 16.7 | 1 | 1 | 1 | 15 | 追 | 3.92 | もの凄く恵まれました。しっかり3番手キープできました。南関3番手 | 1-2 | - | |||||||
7 | (28) 宮城/117期/A1/99.50 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 3 | 1 | 1 | 15 | 逃 | 3.92 | A級初戦は自力勝負したかったしカマシ先行出来たのは良かった。自力 | 1-1 | - |
並び予想
7
1
5
3
2
4
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|