予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 桜井雄 | 佐川拓 | 早川成 | 深見仁 | 川村昭 | 松本琢 | 亀井道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (33) 愛知/100期/A3/79.64 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 19.2 | 34.6 | 34.6 | 5 | 4 | 0 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力自在にいく | 1-1 | - | |||||||
2 | 2 | (36) 福島/99期/A3/69.14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13.6 | 22.7 | 40.9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 逃 | 3.93 | なにかしますよ | 6-8 | - | |||||||
3 | 3 | (49) 埼玉/78期/A3/77.68 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 14.2 | 28.5 | 35.7 | 4 | 4 | 2 | 18 | 両 | 3.92 | 自力基本の競走 | 1-6 | - | |||||||
4 | 4 | (42) 愛知/91期/A3/75.40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9.5 | 47.6 | 71.4 | 2 | 8 | 5 | 6 | 追 | 3.92 | 桜井君に付ける | 4-6 | - | |||||||
5 | 5 | (50) 新潟/81期/A3/81.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.5 | 19.0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 追 | 3.92 | 早川君をマーク | 10-1 | - | |||||||
6 | 6 | (41) 兵庫/95期/A3/68.64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 8.0 | 40.0 | 0 | 2 | 8 | 15 | 両 | 3.92 | 愛知勢の後位へ | 3-7 | - | |||||||
7 | (47) 宮城/83期/A3/72.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 追 | 3.85 | 佐川君に付ける | 6-2 | - |
並び予想
1
4
6
2
7
3
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|