予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 宮澤晃 | 舘真成 | 國井裕 | 伊藤司 | 鈴木規 | 佐野多 | 長崎達 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (50) 山梨/75期/A3/81.67 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0 | 28.5 | 47.6 | 0 | 6 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 舘君。 | 7-2 | - | |||||||
2 | 2 | (38) 茨城/98期/A3/80.29 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 17.8 | 28.5 | 39.3 | 5 | 3 | 3 | 17 | 両 | 3.86 | 自力。 | 2-1 | - | |||||||
3 | 3 | (41) 神奈/113期/A3/70.50 | 5 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 21.7 | 47.8 | 56.5 | 5 | 6 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 7-6 | - | |||||||
4 | 4 | (47) 福島/83期/A3/69.76 | 0 | 10 | 5 | 6 | 0 | 1 | 24.1 | 41.3 | 44.8 | 7 | 5 | 1 | 16 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 6-6 | - | |||||||
5 | 5 | (50) 福島/75期/A3/67.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.7 | 3.7 | 22.2 | 1 | 0 | 5 | 21 | 追 | 3.92 | 伊藤君。 | 4-10 | - | |||||||
6 | 6 | (46) 新潟/85期/A3/67.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 13.6 | 18.2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 追 | 3.92 | 関東3番手。 | 3-10 | - | |||||||
7 | (43) 神奈/89期/A3/66.92 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.1 | 12.5 | 25.0 | 1 | 2 | 3 | 18 | 両 | 3.93 | 國井君 | 11-5 | - |
並び予想
2
1
6
3
7
4
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|