予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 小松剛 | 安本昇 | 田村光 | 柏野健 | 中野良 | 藤田和 | 佐々木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (50) 宮城/79期/A3/83.38 | 15 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 16.6 | 41.6 | 54.2 | 4 | 6 | 3 | 11 | 両 | 3.85 | 自分で。 | 1-1 | - | |||||||
2 | 2 | (30) 山口/113期/A3/79.24 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.7 | 19.0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 逃 | 3.93 | 柏野君。 | 5-1 | - | |||||||
3 | 3 | (54) 広島/67期/A3/72.60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36.3 | 45.4 | 54.5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 追 | 3.92 | 中国3番手。 | 5-5 | - | |||||||
4 | 4 | (22) 岡山/127期/A3/72.50 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.3 | 16.6 | 41.7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-0 | - | |||||||
5 | 5 | (50) 北海/83期/A3/70.06 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 9.3 | 28.1 | 43.8 | 3 | 6 | 5 | 18 | 追 | 3.92 | 小松さん。 | 2-4 | - | |||||||
6 | 6 | (55) 神奈/63期/A3/67.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 11.1 | 29.6 | 0 | 3 | 5 | 19 | 追 | 3.85 | 北ラインから。 | 3-5 | - | |||||||
7 | (63) 佐賀/50期/A3/65.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.4 | 14.6 | 0 | 1 | 5 | 35 | 追 | 3.92 | 中国勢へ。 | 6-6 | - |
並び予想
1
5
6
4
2
3
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|