予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐藤純 | 大本隆 | 吉野猛 | 高木隆 | 坂田学 | 和泉田 | 岡崎和 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 青森/94期/A3/67.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 0 | 0 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 南関の後ろへいく | 2-6 | - | |||||||
2 | 2 | (26) 神奈/127期/A3/70.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力勝負していく | 1-0 | - | |||||||
3 | 3 | (52) 愛知/74期/A3/67.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9.0 | 18.1 | 42.4 | 3 | 3 | 8 | 19 | 追 | 3.92 | 中部近畿の3番手 | 5-1 | - | |||||||
4 | 4 | (56) 神奈/64期/A3/77.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.5 | 19.0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 追 | 3.92 | 地元同士の大本君へ | 1-3 | - | |||||||
5 | 5 | (49) 兵庫/83期/A3/79.14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 20.6 | 27.5 | 44.8 | 6 | 2 | 5 | 16 | 両 | 3.92 | 自在に頑張ります | 4-3 | - | |||||||
6 | 6 | (57) 千葉/59期/A3/66.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 8.3 | 33.3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 南関で地元の後ろ | 7-2 | - | |||||||
7 | (49) 奈良/78期/A3/74.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10.5 | 42.1 | 63.2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 追 | 3.92 | 近畿ラインで坂田君 | 1-6 | - |
並び予想
2
4
6
1
5
7
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|