予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山崎悟 | 倉野隆 | 真田晃 | 坂本毅 | 吉田篤 | 小川大 | 小榑佑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 茨城/92期/A2/86.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12.5 | 37.5 | 45.8 | 3 | 6 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 関東ラインで小榑君 | 0-1 | - | |||||||
2 | 2 | (41) 三重/91期/A2/83.42 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8.0 | 16.0 | 28.0 | 2 | 2 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 中部近畿の3番手 | 2-6 | - | |||||||
3 | 3 | (46) 兵庫/86期/A1/89.08 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 24.0 | 48.0 | 64.0 | 6 | 6 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 近畿で吉田君マーク | 6-4 | - | |||||||
4 | 4 | (53) 岩手/77期/A2/82.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 11.1 | 27.8 | 1 | 1 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 関東の後ろへいく | 1-4 | - | |||||||
5 | 5 | (37) 奈良/109期/A1/85.71 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 23.8 | 38.0 | 47.6 | 5 | 3 | 2 | 11 | 両 | 3.92 | 自力勝負していく | 5-3 | - | |||||||
6 | 6 | (35) 愛知/98期/A2/80.37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 10.5 | 26.3 | 0 | 2 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 自分は単騎でいく | 2-3 | - | |||||||
7 | (26) 新潟/121期/A1/91.17 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 38.8 | 55.5 | 66.7 | 7 | 3 | 2 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力で頑張ります | 6-1 | - |
並び予想
7
1
4
5
3
2
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|