予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 添田龍 | 鈴木宏 | 西村豊 | 大城慶 | 植木和 | 藤原清 | 馬場和 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 神奈/121期/A1/85.46 | 10 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 16.6 | 41.6 | 58.3 | 4 | 6 | 4 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力勝負していく | 5-4 | - | |||||||
2 | 2 | (50) 栃木/80期/A2/81.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12.5 | 43.8 | 0 | 2 | 5 | 9 | 追 | 3.92 | 関東で馬場君マーク | 3-1 | - | |||||||
3 | 3 | (45) 三重/84期/A1/88.28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11.1 | 27.7 | 61.1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 追 | 3.92 | 中部近畿で大城君へ | 4-3 | - | |||||||
4 | 4 | (40) 大阪/113期/A2/86.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 逃 | 3.92 | 出来ることを頑張る | 2-4 | - | |||||||
5 | 5 | (45) 神奈/98期/A2/85.28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 17.2 | 27.5 | 41.4 | 5 | 3 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 地元同士の添田君へ | 2-2 | - | |||||||
6 | 6 | (43) 静岡/87期/A2/74.90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5.0 | 25.0 | 45.0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 南関で地元の後ろ | 1-5 | - | |||||||
7 | (34) 埼玉/98期/A2/88.29 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12.5 | 25.0 | 62.5 | 3 | 3 | 9 | 9 | 両 | 3.92 | 自力自在にいきます | 3-1 | - |
並び予想
1
5
6
7
2
4
3