予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 久保将 | 田中孝 | 上原直 | 吉田勇 | 佐々木 | 下田和 | 門馬琢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 神奈/95期/A3/68.07 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13.3 | 16.6 | 26.7 | 4 | 1 | 3 | 22 | 両 | 3.93 | 単騎でいく | 6-4 | - | |||||||
2 | 2 | (43) 福岡/91期/A3/71.59 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4.5 | 31.8 | 45.5 | 1 | 6 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 吉田の後ろ | 4-1 | - | |||||||
3 | 3 | (51) 岡山/75期/A3/70.39 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9.6 | 22.5 | 38.7 | 3 | 4 | 5 | 19 | 追 | 3.85 | 補充選手 | 6-7 | - | |||||||
4 | 4 | (36) 福岡/117期/A3/68.84 | 7 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2.7 | 27.0 | 43.2 | 1 | 9 | 6 | 21 | 両 | 3.92 | 自力でいく | 9-7 | - | |||||||
5 | 5 | (63) 佐賀/50期/A3/64.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 6 | 30 | 追 | 3.92 | 田中の後ろ | 5-12 | - | |||||||
6 | 6 | (52) 熊本/72期/A3/64.21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0 | 0 | 1 | 27 | 追 | 3.85 | 佐々木の後ろ | 6-5 | - | |||||||
7 | (40) 北海/105期/A3/68.37 | 0 | 14 | 9 | 2 | 1 | 0 | 28.5 | 34.2 | 40.0 | 10 | 2 | 2 | 21 | 逃 | 3.77 | 自力でいく | 6-6 | - |
並び予想
4
2
5
6
3
1
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|