予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 田村光 | 青山佐 | 倉岡慎 | 岡崎克 | 横田政 | 椿佳友 | 安藤雄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (54) 広島/67期/A3/72.20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18.1 | 45.4 | 45.5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 追 | 3.92 | 岡崎の後ろ | 8-4 | - | |||||||
2 | 2 | (52) 千葉/81期/A3/66.90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 12.5 | 18.8 | 0 | 4 | 2 | 26 | 追 | 3.86 | 横田の後ろ | 3-7 | - | |||||||
3 | 3 | (57) 熊本/59期/A3/68.37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 22.2 | 37.0 | 0 | 6 | 4 | 17 | 追 | 3.85 | 何かしたい | 4-2 | - | |||||||
4 | 4 | (40) 岡山/92期/A3/72.04 | 4 | 31 | 22 | 2 | 3 | 1 | 42.5 | 59.5 | 63.8 | 20 | 8 | 2 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力でいく | 16-7 | - | |||||||
5 | 5 | (39) 群馬/103期/A3/68.63 | 6 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 18.5 | 29.6 | 44.4 | 5 | 3 | 4 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力でいく | 5-4 | - | |||||||
6 | 6 | (57) 北海/64期/A3/63.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2.5 | 10.3 | 0 | 1 | 3 | 35 | 追 | 3.92 | 東の3番手 | 3-6 | - | |||||||
7 | (57) 福岡/59期/A3/63.73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0 | 0 | 1 | 29 | 追 | 3.79 | 倉岡の後ろ | 4-13 | - |
並び予想
4
1
5
2
6
3
7