予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 鳥生知 | 西 徹 | 小山峻 | 山原利 | 四元慎 | 西郷剛 | 宮崎康 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (49) 愛媛/77期/A2/79.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 10.5 | 15.8 | 0 | 2 | 1 | 16 | 追 | 3.92 | 四国三番手。 | 3-6 | - | |||||||
2 | 2 | (47) 石川/79期/A2/82.15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11.5 | 15.3 | 26.9 | 3 | 1 | 3 | 19 | 追 | 3.92 | 決めずに。 | 1-3 | - | |||||||
3 | 3 | (25) 熊本/125期/A2/75.10 | 6 | 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 28.5 | 47.6 | 71.4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力でいく。 | 2-0 | - | |||||||
4 | 4 | (56) 高知/63期/A2/80.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.3 | 4.3 | 21.7 | 1 | 0 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 宮崎君へ。 | 7-3 | - | |||||||
5 | 5 | (49) 宮崎/77期/A2/83.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7.6 | 26.9 | 46.2 | 2 | 5 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 小山君の番手。 | 1-0 | - | |||||||
6 | 6 | (56) 兵庫/69期/A2/67.85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.4 | 11.1 | 40.7 | 2 | 1 | 8 | 16 | 追 | 3.93 | 九州へ。 | 0-0 | - | |||||||
7 | (36) 香川/94期/A1/81.90 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9.5 | 19.0 | 38.1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 両 | 3.92 | 自分でやる。 | 1-3 | - |
並び予想
3
5
6
2
7
4
1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|