予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 和泉尚 | 添田龍 | 立石拓 | 國村洋 | 近藤寛 | 竹内真 | 橋本紀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (28) 愛媛/117期/A1/99.19 | 8 | 11 | 3 | 4 | 3 | 5 | 13.8 | 41.6 | 52.8 | 5 | 10 | 4 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力でいく | 2-0 | - | |||||||
2 | 2 | (24) 神奈/121期/A1/85.17 | 12 | 20 | 5 | 7 | 0 | 0 | 13.3 | 40.0 | 60.0 | 4 | 8 | 6 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力でいく | 3-3 | - | |||||||
3 | 3 | (51) 福岡/72期/A2/85.17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6.6 | 26.6 | 43.3 | 2 | 6 | 5 | 17 | 両 | 3.93 | 決めずにいく | 1-2 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 山口/80期/A1/90.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.1 | 10.7 | 39.3 | 2 | 1 | 8 | 17 | 追 | 3.92 | 和泉の後ろ | 0-1 | - | |||||||
5 | 5 | (38) 東京/97期/A1/87.43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12.5 | 25.0 | 43.8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 追 | 3.92 | 添田の後ろ | 2-2 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 福岡/89期/A2/84.73 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 23.0 | 34.6 | 50.0 | 6 | 3 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 決めずにいく | 1-2 | - | |||||||
7 | (45) 茨城/90期/A2/84.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8.8 | 20.5 | 41.2 | 3 | 4 | 7 | 20 | 追 | 3.92 | 近藤の後ろ | 3-2 | - |
並び予想
2
5
7
6
1
4
3