予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 國村美 | 松井優 | 伊澤茉 | 鈴木奈 | 渡邉栞 | 藤原亜 | 藤高千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 山口/118期/L1/49.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8.0 | 20.0 | 40.0 | 2 | 3 | 5 | 15 | 追 | 3.77 | 臨機応変に | 4-11 | - | |||||||
2 | 2 | (26) 大阪/124期/L1/53.63 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 25.9 | 51.8 | 70.4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 両 | 3.77 | 自力自在に | 21-4 | - | |||||||
3 | 3 | (28) 千葉/126期/L1/50.33 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12.5 | 16.6 | 33.3 | 3 | 1 | 4 | 16 | 両 | 3.77 | 何でもする | 3-8 | - | |||||||
4 | 4 | (28) 静岡/110期/L1/56.71 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 57.8 | 73.6 | 84.2 | 11 | 3 | 2 | 3 | 両 | 3.79 | 自在にいく | 17-1 | - | |||||||
5 | 5 | (28) 静岡/122期/L1/50.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 22.2 | 44.4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 追 | 3.77 | 自在にいく | 14-12 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 新潟/102期/L1/46.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 追 | 3.77 | 前々でいく | 3-13 | - | |||||||
7 | (30) 広島/124期/L1/48.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.5 | 16.6 | 22.2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 追 | 3.79 | 流れに乗る様 | 6-19 | - |
並び予想
2
1
3
4
5
7
6