予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 大竹野 | 中野功 | 本間慎 | 吉岡優 | 相澤恵 | 門馬琢 | 岡田哲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 鹿児/88期/A3/78.94 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 11.7 | 26.4 | 32.4 | 4 | 5 | 2 | 23 | 両 | 3.92 | 自力。 | 2-0 | - | |||||||
2 | 2 | (47) 長崎/84期/A3/77.55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 追 | 3.92 | 大竹野君。 | 1-2 | - | |||||||
3 | 3 | (38) 新潟/91期/A3/77.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.1 | 16.7 | 0 | 1 | 3 | 20 | 追 | 3.92 | 吉岡君。 | 3-5 | - | |||||||
4 | 4 | (23) 茨城/127期/A3/75.50 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 16.6 | 50.0 | 66.7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-0 | - | |||||||
5 | 5 | (38) 宮城/95期/A3/71.51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12.1 | 24.2 | 36.4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 追 | 3.92 | 門馬さん。 | 2-3 | - | |||||||
6 | 6 | (40) 北海/105期/A3/69.05 | 0 | 16 | 10 | 3 | 3 | 0 | 35.8 | 41.0 | 46.2 | 14 | 2 | 2 | 21 | 逃 | 3.77 | 自力。 | 5-3 | - | |||||||
7 | (42) 福島/92期/A3/67.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.0 | 28.0 | 0 | 1 | 6 | 18 | 追 | 3.92 | 北3番手。 | 2-5 | - |
並び予想
4
3
1
2
6
5
7