予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 金澤幸 | 南大輔 | 内山拓 | 山本恵 | 堀越翔 | 藤縄洋 | 坂本拓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 福島/91期/A1/89.85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20.0 | 40.0 | 50.0 | 4 | 4 | 2 | 10 | 追 | 3.93 | 坂本君。 | 2-4 | - | |||||||
2 | 2 | (50) 京都/76期/A2/78.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0 | 0 | 2 | 32 | 追 | 3.92 | 藤縄君。 | 3-2 | - | |||||||
3 | 3 | (42) 福岡/88期/A1/88.12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15.1 | 36.3 | 54.5 | 5 | 7 | 6 | 15 | 追 | 3.92 | 堀越君。 | 2-2 | - | |||||||
4 | 4 | (51) 東京/71期/A2/75.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10.0 | 26.6 | 53.3 | 3 | 5 | 8 | 14 | 追 | 3.92 | 福島勢。 | 3-3 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 福岡/123期/A1/86.17 | 4 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17.3 | 34.7 | 56.5 | 4 | 4 | 5 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-4 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 兵庫/89期/A2/72.26 | 12 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8.5 | 22.8 | 31.4 | 3 | 5 | 3 | 24 | 両 | 3.92 | 前で自力自在。 | 0-3 | - | |||||||
7 | (39) 福島/111期/A1/88.40 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 13.3 | 36.6 | 66.7 | 4 | 7 | 9 | 10 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 6-1 | - |
並び予想
7
1
4
5
3
6
2