予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 一ノ瀬 | 台和紀 | 田上晃 | 杉山剛 | 藤田剣 | 岡田雅 | 楠野史 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 佐賀/92期/A1/89.18 | 0 | 19 | 13 | 2 | 0 | 0 | 29.6 | 55.5 | 70.4 | 8 | 7 | 4 | 8 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 8-2 | - | |||||||
2 | 2 | (48) 埼玉/83期/A2/83.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.1 | 16.6 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 楠野君。 | 3-5 | - | |||||||
3 | 3 | (27) 岡山/115期/A2/80.90 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6.8 | 24.1 | 27.6 | 2 | 5 | 1 | 21 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 10-4 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 福岡/86期/A2/83.92 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.6 | 23.0 | 38.5 | 2 | 4 | 4 | 16 | 両 | 3.92 | 一ノ瀬君。 | 6-6 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 福岡/85期/A2/76.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 追 | 3.92 | 九州3番手。 | 2-4 | - | |||||||
6 | 6 | (45) 高知/88期/A2/71.84 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 12.0 | 28.0 | 0 | 3 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 田上君。 | 1-4 | - | |||||||
7 | (37) 埼玉/105期/A2/76.58 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 12.5 | 37.5 | 62.5 | 3 | 6 | 6 | 9 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 1-6 | - |
並び予想
1
4
5
3
6
7
2