予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 西田雅 | 伊藤奎 | 石川裕 | 坂本周 | 溪飛雄 | 岡本英 | 荒木貴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 広島/82期/S2/98.93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7.1 | 32.1 | 35.7 | 2 | 7 | 1 | 18 | 追 | 3.92 | 関東勢へ。 | 3-2 | - | |||||||
2 | 2 | (26) 福島/115期/S2/94.36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7.1 | 14.2 | 25.0 | 2 | 2 | 3 | 21 | 両 | 3.92 | 坂本さん。 | 1-4 | - | |||||||
3 | 3 | (41) 茨城/99期/S2/101.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15.7 | 26.3 | 52.6 | 3 | 2 | 5 | 9 | 追 | 3.92 | 荒木君。 | 6-2 | - | |||||||
4 | 4 | (34) 青森/100期/S2/99.50 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.0 | 15.0 | 30.0 | 2 | 1 | 3 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-2 | - | |||||||
5 | 5 | (46) 愛媛/86期/S2/94.04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 4.0 | 24.0 | 1 | 0 | 5 | 19 | 追 | 3.92 | 西田さん。 | 2-8 | - | |||||||
6 | 6 | (46) 千葉/85期/S2/92.59 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11.1 | 25.9 | 48.1 | 3 | 4 | 6 | 14 | 追 | 3.93 | 北勢へ。 | 4-2 | - | |||||||
7 | (32) 埼玉/115期/S2/94.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.7 | 14.2 | 23.8 | 1 | 2 | 2 | 16 | 両 | 3.92 | 自力。 | 3-4 | - |
並び予想
7
3
1
5
4
2
6