予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 菅原大 | 志村太 | 阿部将 | 岡村潤 | 松岡貴 | 幸田望 | 杉本正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 神奈/107期/S1/104.00 | 1 | 9 | 2 | 8 | 5 | 0 | 30.0 | 50.0 | 53.3 | 9 | 6 | 1 | 14 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 10-7 | - | |||||||
2 | 2 | (42) 山梨/90期/S2/101.04 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22.2 | 29.6 | 40.7 | 6 | 2 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 関東3番手。 | 6-9 | - | |||||||
3 | 3 | (29) 大分/117期/S1/106.33 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 12.5 | 29.1 | 50.0 | 3 | 4 | 5 | 12 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 9-7 | - | |||||||
4 | 4 | (43) 静岡/86期/S1/104.28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12.0 | 16.0 | 32.0 | 3 | 1 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 菅原君。 | 11-8 | - | |||||||
5 | 5 | (41) 熊本/90期/S1/109.65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10.0 | 26.6 | 46.7 | 3 | 5 | 6 | 16 | 追 | 3.92 | 阿部君。 | 9-7 | - | |||||||
6 | 6 | (25) 栃木/115期/S2/98.77 | 2 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3.3 | 20.0 | 43.3 | 1 | 5 | 7 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-4 | - | |||||||
7 | (39) 茨城/96期/S2/104.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17.3 | 34.7 | 56.5 | 4 | 4 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 幸田君。 | 4-11 | - |
並び予想
3
5
6
7
2
1
4