予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 小埜正 | 井上雄 | 黒田大 | 渡邉高 | 赤塚悠 | 渡邊颯 | 土井勲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (44) 千葉/88期/A1/86.58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19.2 | 34.6 | 38.5 | 5 | 4 | 1 | 16 | 追 | 3.92 | 渡邊君。 | 1-0 | - | |||||||
2 | 2 | (42) 埼玉/88期/A2/84.27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 18.1 | 30.3 | 36.4 | 6 | 4 | 2 | 21 | 追 | 3.92 | 赤塚君ライン。 | 5-4 | - | |||||||
3 | 3 | (51) 愛媛/77期/A2/84.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13.3 | 30.0 | 40.0 | 4 | 5 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 南関勢。 | 4-2 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 栃木/84期/A1/83.96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 22.2 | 25.9 | 29.6 | 6 | 1 | 1 | 19 | 追 | 3.93 | 赤塚君。 | 1-5 | - | |||||||
5 | 5 | (39) 山形/97期/A2/85.73 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 23.3 | 36.6 | 53.3 | 7 | 4 | 5 | 14 | 両 | 3.92 | 補充出走 | 4-2 | - | |||||||
6 | 6 | (30) 静岡/109期/A2/79.45 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.0 | 18.2 | 1 | 1 | 4 | 27 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-6 | - | |||||||
7 | (50) 岡山/82期/A1/81.81 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 12.9 | 19.4 | 0 | 4 | 2 | 25 | 追 | 3.92 | 単騎で。 | 5-2 | - |
並び予想
6
1
3
5
4
2
7