予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 市村昌 | 河上陽 | 尾崎剛 | 牧田悠 | 中西司 | 伊藤彰 | 藤井準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 兵庫/103期/A2/84.32 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9.0 | 27.2 | 31.8 | 2 | 4 | 1 | 15 | 両 | 3.92 | 前々から自在にいく | 3-3 | - | |||||||
2 | 2 | (49) 千葉/99期/A2/82.33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13.3 | 26.6 | 33.3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 両 | 3.92 | 単騎で走っていく | 3-4 | - | |||||||
3 | 3 | (48) 埼玉/79期/A1/91.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14.2 | 42.8 | 42.9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 追 | 3.92 | 関東ラインで牧田君 | 3-1 | - | |||||||
4 | 4 | (25) 新潟/123期/A1/92.57 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14.2 | 28.5 | 76.2 | 3 | 3 | 10 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力勝負していく | 2-4 | - | |||||||
5 | 5 | (43) 神奈/95期/A1/82.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4.1 | 29.1 | 45.8 | 1 | 6 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 地元同士の伊藤君へ | 2-0 | - | |||||||
6 | 6 | (35) 神奈/96期/A2/81.04 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8.3 | 20.8 | 33.3 | 2 | 3 | 3 | 16 | 両 | 3.92 | 自力自在にいきます | 2-3 | - | |||||||
7 | (31) 岐阜/105期/A2/86.33 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12.5 | 33.3 | 45.8 | 3 | 5 | 3 | 13 | 両 | 3.92 | 自分で自力自在です | 2-2 | - |
並び予想
4
3
1
2
6
5
7