予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 岩本和 | 畑段嵐 | 後藤悠 | 小菅誠 | 高間悠 | 小西晴 | 白岩大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (50) 石川/76期/S2/98.25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7.1 | 28.5 | 32.1 | 2 | 6 | 1 | 19 | 追 | 3.92 | 中部で小西君目標 | 6-5 | - | |||||||
2 | 2 | (34) 京都/105期/S2/101.29 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4.0 | 16.0 | 32.0 | 1 | 3 | 4 | 17 | 両 | 3.92 | 自在に頑張ります | 7-2 | - | |||||||
3 | 3 | (30) 岩手/115期/S2/99.20 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15.3 | 23.0 | 46.2 | 4 | 2 | 6 | 14 | 逃 | 3.92 | いつも通り自力です | 6-4 | - | |||||||
4 | 4 | (45) 神奈/90期/S2/96.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 13.3 | 23.3 | 0 | 4 | 3 | 23 | 追 | 3.93 | 白岩さんの後ろ回り | 2-5 | - | |||||||
5 | 5 | (37) 福井/95期/S2/96.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.0 | 16.0 | 28.0 | 1 | 3 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 近畿ラインで畑段君 | 5-7 | - | |||||||
6 | 6 | (23) 三重/121期/S2/96.04 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.5 | 13.6 | 27.3 | 1 | 2 | 3 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力勝負していく | 3-7 | - | |||||||
7 | (45) 埼玉/84期/S2/96.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 後藤君にマークする | 5-4 | - |
並び予想
2
5
6
1
3
7
4