予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 藤原誠 | 長谷川 | 佐伯翔 | 武井大 | 鈴木伸 | 上遠野 | 松永将 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (53) 岐阜/69期/S2/91.83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 23.3 | 30.0 | 46.7 | 7 | 2 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 中部で鈴木君に任す | 4-6 | - | |||||||
2 | 2 | (28) 東京/121期/S2/95.92 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12.0 | 12.0 | 24.0 | 3 | 0 | 3 | 19 | 逃 | 3.92 | いつも通り自力です | 4-5 | - | |||||||
3 | 3 | (38) 福島/97期/S2/97.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.3 | 8.6 | 34.8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 追 | 3.92 | 東北で上遠野君任せ | 3-2 | - | |||||||
4 | 4 | (44) 千葉/86期/S2/93.27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.3 | 3.3 | 10.0 | 1 | 0 | 2 | 27 | 追 | 3.93 | 東北コンビの後ろへ | 3-9 | - | |||||||
5 | 5 | (45) 愛知/87期/S2/93.71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33.3 | 42.8 | 61.9 | 7 | 2 | 4 | 8 | 追 | 3.92 | 先手ライン追走から | 8-2 | - | |||||||
6 | 6 | (31) 宮城/119期/S2/89.00 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 9.5 | 28.6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力で頑張ります | 3-10 | - | |||||||
7 | (44) 茨城/89期/S2/100.93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12.5 | 15.6 | 34.4 | 4 | 1 | 6 | 21 | 追 | 3.92 | 長谷川君にマーク | 13-4 | - |
並び予想
5
1
2
7
6
3
4