予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 竹野百 | 元砂七 | 宇野紅 | 加瀬加 | 岩元杏 | 梅川風 | 那須萌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (22) 三重/124期/L1/56.13 | 0 | 11 | 7 | 7 | 1 | 2 | 37.5 | 70.8 | 91.7 | 9 | 8 | 5 | 2 | 両 | 3.77 | 元砂さんは自力もあるしレ―スがうまい。単純に自分が弱かった。自力で。 | 22-9 | - | |||||||
2 | 2 | (30) 奈良/108期/L1/54.64 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 13.6 | 63.6 | 90.9 | 3 | 11 | 6 | 2 | 両 | 3.79 | ピンピンで勝ち上がったのは初めて。自在に。 | 14-29 | - | |||||||
3 | 3 | (21) 岐阜/124期/L1/52.33 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 16.6 | 33.3 | 50.0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 両 | 3.77 | 別府から使っている新車の伸びがない。自在。 | 16-27 | - | |||||||
4 | 4 | (45) 新潟/102期/L1/52.08 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 20.8 | 33.3 | 54.2 | 5 | 3 | 5 | 11 | 逃 | 3.77 | 母校の中越高校が甲子園を決めた。この流れに乗って頑張る。自力で。 | 18-28 | - | |||||||
5 | 5 | (24) 宮崎/128期/L1/52.08 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 41.6 | 41.6 | 75.0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 両 | 3.79 | 梅川さんはうまいし踏み上げるスピ―ドが凄かった。自在にいく。 | 2-5 | - | |||||||
6 | 6 | (34) 東京/112期/L1/58.56 | 3 | 14 | 6 | 9 | 0 | 0 | 83.3 | 83.3 | 94.4 | 15 | 0 | 2 | 1 | 逃 | 3.79 | 腹を括って行き距離は踏めている。自力で。 | 10-1 | - | |||||||
7 | (34) 宮崎/114期/L1/55.73 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 8 | 36.6 | 76.6 | 86.7 | 11 | 12 | 3 | 4 | 両 | 3.77 | 自在に頑張る。 | 35-18 | - |
並び予想
6
1
7
2
3
4
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|