予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 溝口葵 | 石毛克 | 星野洋 | 山中秀 | 山口泰 | 鈴木涼 | 上田国 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (32) 三重/117期/S2/97.61 | 0 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15.3 | 23.0 | 23.1 | 4 | 2 | 0 | 20 | 逃 | 3.92 | 自力で頑張ります | 1-2 | - | |||||||
2 | 2 | (48) 千葉/84期/S2/101.60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16.0 | 28.0 | 52.0 | 4 | 3 | 6 | 12 | 追 | 3.92 | 千葉同士の山中君へ | 7-5 | - | |||||||
3 | 3 | (25) 福島/115期/S2/103.64 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 21.4 | 42.8 | 53.6 | 6 | 6 | 3 | 13 | 両 | 3.92 | 同県同期の鈴木さん | 5-3 | - | |||||||
4 | 4 | (39) 千葉/95期/S2/97.00 | 10 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14.2 | 33.3 | 33.3 | 3 | 4 | 0 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力勝負していく | 3-7 | - | |||||||
5 | 5 | (43) 岐阜/89期/S2/100.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6.0 | 27.2 | 48.5 | 2 | 7 | 7 | 17 | 追 | 3.92 | 中部で三重の後ろ | 4-3 | - | |||||||
6 | 6 | (28) 福島/115期/S2/94.29 | 8 | 12 | 9 | 4 | 3 | 1 | 45.8 | 70.8 | 83.3 | 11 | 6 | 3 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力勝負で頑張る | 1-2 | - | |||||||
7 | (41) 三重/89期/S1/104.52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8.6 | 34.7 | 52.2 | 2 | 6 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 準決同様に溝口君へ | 4-3 | - |
並び予想
1
7
5
4
2
6
3