予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 吉竹尚 | 岩本純 | 明田春 | 外崎一 | 國武耕 | 藤井將 | 小林健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (32) 静岡/109期/A1/88.38 | 6 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 29.1 | 41.6 | 50.0 | 7 | 3 | 2 | 12 | 逃 | 3.92 | 先行基本のレースを | 6-7 | - | |||||||
2 | 2 | (44) 岡山/94期/A1/87.65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8.6 | 30.4 | 52.2 | 2 | 5 | 5 | 11 | 両 | 3.93 | ラインの藤井君目標 | 5-6 | - | |||||||
3 | 3 | (44) 北海/89期/A1/87.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 18.5 | 33.3 | 51.9 | 5 | 4 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 吉竹君にマークする | 6-1 | - | |||||||
4 | 4 | (38) 北海/94期/A1/84.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.6 | 23.0 | 42.3 | 2 | 4 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 明田さんの後ろへ | 6-4 | - | |||||||
5 | 5 | (55) 佐賀/66期/A1/81.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.7 | 9.5 | 19.0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 追 | 3.92 | 単騎で位置決めず | 7-6 | - | |||||||
6 | 6 | (31) 広島/113期/A1/79.67 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 41.6 | 45.8 | 62.5 | 10 | 1 | 4 | 9 | 両 | 3.92 | 流れを見て自在に | 2-8 | - | |||||||
7 | (54) 岡山/67期/A2/78.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18.5 | 44.4 | 63.0 | 5 | 7 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 同県岩本君の後ろ | 4-4 | - |
並び予想
1
3
4
6
2
7
5