予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 寺崎浩 | 眞杉匠 | 荒井崇 | 三谷将 | 清水裕 | 吉澤純 | 皿屋豊 | 小倉竜 | 吉田拓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (31) 福井/117期/S1/115.61 | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 13.0 | 39.1 | 52.2 | 3 | 6 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 36-45 | - | |||||||||
2 | 2 | (26) 栃木/113期/SS/116.62 | 8 | 12 | 6 | 7 | 3 | 1 | 33.3 | 56.6 | 66.7 | 10 | 7 | 3 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 62-36 | - | |||||||||
3 | 3 | (47) 長崎/82期/S1/114.59 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 30.4 | 30.4 | 52.2 | 7 | 0 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 皿屋君。 | 34-27 | - | |||||||||
4 | 4 | (39) 奈良/92期/S1/112.54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 21.4 | 46.4 | 53.6 | 6 | 7 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 寺崎君。 | 18-37 | - | |||||||||
5 | (30) 山口/105期/SS/117.60 | 3 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 28.5 | 42.8 | 57.1 | 6 | 3 | 3 | 9 | 両 | 3.92 | 自力。 | 47-46 | - | ||||||||||
5 | 6 | (40) 茨城/101期/S1/110.20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 19.2 | 38.4 | 46.2 | 5 | 5 | 2 | 14 | 両 | 3.92 | 関東3番手。 | 9-25 | - | |||||||||
7 | (42) 三重/111期/S1/112.65 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 15.3 | 30.7 | 53.8 | 4 | 4 | 6 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 9-28 | - | ||||||||||
6 | 8 | (49) 徳島/77期/S1/111.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 32.2 | 48.3 | 51.6 | 10 | 5 | 1 | 15 | 追 | 3.92 | 清水君。 | 22-30 | - | |||||||||
9 | (30) 茨城/107期/S1/118.73 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 3 | 40.9 | 59.0 | 72.7 | 9 | 4 | 3 | 6 | 両 | 3.92 | 眞杉君。 | 52-15 | - |
並び予想
1
4
2
9
6
7
3
5
8