予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐藤友 | 横山尚 | 高橋晋 | 杉森輝 | 大森慶 | 白戸淳 | 治田知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 岩手/88期/S1/108.45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17.3 | 26.0 | 34.8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 高橋君。 | 7-11 | - | |||||||
2 | 2 | (34) 茨城/100期/S1/103.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8.3 | 12.5 | 25.0 | 2 | 1 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 関東3番手。 | 12-7 | - | |||||||
3 | 3 | (30) 福島/115期/S1/104.76 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 14.2 | 23.8 | 0 | 3 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-17 | - | |||||||
4 | 4 | (42) 茨城/103期/S1/112.59 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 13.0 | 34.7 | 52.2 | 3 | 5 | 4 | 11 | 両 | 3.92 | 治田君。 | 19-9 | - | |||||||
5 | 5 | (43) 北海/88期/S1/106.63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14.8 | 25.9 | 51.9 | 4 | 3 | 7 | 13 | 追 | 3.86 | 北の3番手。 | 11-9 | - | |||||||
6 | 6 | (52) 神奈/74期/S2/94.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9.0 | 36.3 | 59.1 | 2 | 6 | 5 | 9 | 追 | 3.92 | 北日本勢へ。 | 1-2 | - | |||||||
7 | (27) 新潟/121期/S2/102.17 | 5 | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 | 20.8 | 33.3 | 50.0 | 5 | 3 | 4 | 12 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 0-0 | - |
並び予想
3
1
5
6
7
4
2